This route is great for early season or first-timers. The ride features a Category IV climb right at the start of the ride with a relatively flat route after the climb.
GPS Files for Download
Garmin .tcx | Universal .gpx | Google Earth
Interactive Map
Elevation Profile
One Category 4 Climb
Spring Road Loop 11.3 Miles Que Sheet Print Que Sheet
RouteSlip.com
Routeslip: Spring Road Loop
| Turn | Street | Dist. |
|---|---|---|
| Right on | Amherst St | 0.13 mi. |
| Continue on | Amherst St | 2.56 mi. |
| Bear right on | Spring Rd | 3.76 mi. |
| Right on | Thorton Ferry Rd | 5.80 mi. |
| Right on | County Rd | 6.59 mi. |
| Left on | Cricket Corner Rd | 7.47 mi. |
| Continue on | Cricket Corner Rd | 8.06 mi. |
| Continue on | Cricket Corner Rd | 8.40 mi. |
| Right on | Merrimack Rd | 8.44 mi. |
| Cross | Route 122 | 9.19 mi. |
| Left on | Amherst St | 10.59 mi. |
| Left on | Route 13 S | 11.11 mi. |
| End at | Souhegan Cycleworks | 11.30 mi. |









