GPS Files for Download
Garmin .tcx | Garmin .crs | Universal .gpx | Google Earth
Interactive Map
Elevation Profile
Merrimack Loop 18.3 Miles Que Sheet Print Que Sheet
| Turn | Street | Dist. |
|---|---|---|
| Right on | Amherst St | 0.14 mi. |
| Continue on | Amherst St | 2.53 mi. |
| Left on | Baboosic Lake Rd | 3.75 mi. |
| Right on | Baboosic Lake Rd | 6.70 mi. |
| Continue on | McQuestion Rd | 8.62 mi. |
| Right on | Meetinghouse Rd | 9.88 mi. |
| Right on | Amherst Rd | 10.80 mi. |
| Continue on | County Rd | 13.52 mi. |
| Left on | Cricket Corner Rd | 14.45 mi. |
| Continue on | Cricket Corner Rd | 15.03 mi. |
| Continue on | Cricket Corner Rd | 15.37 mi. |
| Right on | Merrimack Rd | 15.41 mi. |
| Continue on | Merrimack Rd | 16.16 mi. |
| Left on | Amherst St | 17.55 mi. |
| Left on | Route 13 S | 18.09 mi. |
| End at | Souhegan Cycleworks | 18.26 mi. |

